Minnesota High School Wrestling Rankings - Dec. 28th

Wrestling Gear
Wrestling Shoes Wrestling Headgear Wrestling Singlets
Wrestling Kneepads Officiating Gear Wrestling Bags
twtbanner Minnesota High School Wrestling Rankings - Dec. 28th

Minnesota High School Wrestling Rankings

Class AAA

Dirty Dozen Team Ratings
1. Apple Valley (3)
2. Hastings (3)
3. Coon Rapids (7)
4. Prior Lake (2)
5. Owatonna (1)
6. Anoka (7)
7. Alexandria (8)
8. Albert Lea Area (1)
9. Bloomington Kennedy (2)
10. Cambridge-Isanti (7)
11. Champlin Park (5)
12. Saint Francis (7)

Lean and Mean
Park (3), Bemidji (8), Forest Lake (7), Brainerd/Pillager (8), Henry Sibley (3), Tartan (4), Mounds View (5), Mankato West (2), Osseo (5), Sauk Rapids-Rice (8), Rochester John Marshall (1), Wayzata (6), Centennial (5), Rochester Mayo (1), Hopkins (6), White Bear Lake Area (4)

Class AAA Individual Ratings
103 pounds
1. Eric Devos, Apple Valley (3), 8
2. Matt Luchsinger, Tartan (4), 12
3. Cory Hansen, Albert Lea Area (1), 9
4. Brad Hogan, Eastview (3), 9
5. Mitch Bengston, Saint Cloud Apollo (8), 7
6. Phil Levine, Rosemount (3), 8
7. Justin Stevens, Mound-Westonka (6), 9
8. Austin Leibel, Saint Francis (7), 8
9. Kahron Nix, Coon Rapids (7), 9
10. Kyle Andress, White Bear Lake Area (4), 11
112 pounds
1. Cody Hansen, Albert Lea Area (1), 11
2. Matt Kelliher, Apple Valley (3), 9
3. Ali Mohammed, Burnsville (3), 11
4. Tanner Carlisle, Prior Lake (2), 9
5. Ben Morgan, Forest Lake (7), 8
6. Brent Molitor, Saint Francis (7), 12
7. Tom Perillat, Henry Sibley (3), 10
8. Chad Mack, Coon Rapids (7), 10
9. Mitch Rechtzigel, Eastview (3), 9
10. Cole Westerland, Andover (7), 8
119 pounds
1. Destin McCauley, Apple Valley (3), 9
2. Dylan Ness, Bloomington Kennedy (2), 10
3. Trent Herold, Saint Francis (7), 11
4. Zach Rohr, Hastings (3), 9
5. Taylor Morical, Alexandria (8), 11
6. Richard Rodriguez, Owatonna (1), 12
7. Garrett Steiger, Rochester John Marshall (1), 11
8. Kyle Begin, Anoka (7), 8
9. Nick Grausam, Brainerd/Pillager (8), 10
10. Alex Peck, Benilde-Saint Margaret’s (6), 11
125 pounds
1. Tom Kelliher, Apple Valley (3), 12
2. Danny Zilverberg, Wayzata (6), 11
3. Mason Young, Henry Sibley (3), 11
4. Scott Hogan, Eastview (3), 11
5. Jake Waste, Anoka (7), 9
6. Charlie Kirscht, Alexandria (8), 11
7. Travis Kirpach, Saint Francis (7), 12
8. Tyler Rohr, Hastings (3), 11
9. Scott Padrnos, Brainerd/Pillager (8), 12
10. D.J. Tenney, Rochester Century (1), 12
130 pounds
1. Luke Vaith, Hastings (3), 11
2. Justin LaValle, Apple Valley (3), 11
3. Robert Fisher, Bloomington Kennedy (2), 11
4. James Locke, Minneapolis South (6), 12
5. Matt Ashton, Eagan (3), 12
6. Dane Schroeder, Owatonna (1), 12
7. Tristan Faust, Northfield (1), 10
8. Tanner Weltzin, Alexandria (8), 12
9. Trevor Rasmussen, Albert Lea Area (1), 10
10. Mike Murphy, Coon Rapids (7), 11
135 pounds
1. Matt Mincey, Apple Valley (3), 12
2. Trey Bertram, Hastings (3), 12
3. Derek Schreiner, Wayzata (6), 12
4. Hector Milan, Owatonna (1), 11
5. Matt Piersak, Mounds View (5), 12
6. Nick Lingwell, Brainerd/Pillager (8), 12
7. Mac Rivard, Saint Francis (7), 11
8. Shane Fesenmaier, Sauk Rapids-Rice (8), 12
9. Mike Minske, Rochester Mayo (1), 10
10. Joel Dubiel, Anoka (7), 12
140 pounds
1. Josh Wiseman, Champlin Park (5), 12
2. Logan Kortan, Albert Lea Area (1), 11
3. John Amundson, Alexandria (8), 12
4. Brandon Hertzog, Centennial (5), 11
5. Andrew Balzer, Mounds View (5), 12
6. Jose Quintana, Burnsville (3), 12
7. Jamarii Tucker, Coon Rapids (7), 12
8. Scott Clifford, Cambridge-Isanti (7), 10
9. Zak Threadgill, Anoka (7), 10
10. Pat Smith, Chaska (2), 11
145 pounds
1. Jake Begin, Anoka (7), 11
2. Chris Stevermer, Prior Lake (2), 11
3. Carter Adams, Coon Rapids (7), 12
4. Travis Anderson, White Bear Lake Area (4), 12
5. Ben Cox, Minnetonka (6), 10
6. Zac Coates, Henry Sibley (3), 11
7. Mike Kirscht, Alexandria (8), 12
8. Evan Warnert, Sauk Rapids-Rice (8), 12
9. Ryan Krause, Centennial (5), 11
10. Cashmere Hagbourne, Osseo (5), 12
152 pounds
1. Jake Deitchler, Anoka (7), 12
2. Brendan Eichmann, Hastings (3), 11
3. Craig Kelliher, Apple Valley (3), 11
4. Bobby Dorn, Eagan (3), 12
5. Tyler Spiczka, Sauk Rapids-Rice (8), 12
6. John Wolters, Roseville Area (4), 12
7. Eric Muldoon, Prior Lake (2), 11
8. Connor Finn, Mounds View (5), 11
9. Tony Piechowski, North (4), 10
10. Corey Huber, Bemidji (8), 10
160 pounds
1. Shamus O’Grady, Coon Rapids (7), 12
2. Adam Peterson, Hastings (3), 12
3. Wes Voight, Sauk Rapids-Rice (8), 12
4. Jake Eide, Burnsville (3), 12
5. Josh Joriman, Centennial (5), 12
6. Jason Florin, North (4), 12
7. Josh McLain, Anoka (7), 11
8. Josh Betterman, Alexandria (8), 10
9. Dalton Lillesahl, Cambridge-Isanti (7), 11
10. Zach Gehrman, Park (3), 12
171 pounds
1. Brandon Bahr, Bemidji (8), 12
2. Antonio Stone, Robbinsdale Cooper (6), 11
3. Chris Schilling, Park (3), 12
4. Logan Hansen, Albert Lea Area (1), 12
5. Aaron Samuelson, Tartan (4), 12
6. Garrett Olsen, Cambridge-Isanti (7), 12
7. Brent Kolbow, Forest lake (7), 12
8. Eric Berdahl, Coon Rapids (7), 11
9. Alex Agate, Hopkins (6), 12
10. Brian Woelfel, Burnsville (3), 12
189 pounds
1. Billy Morgan, Rosemount (3), 12
2. Josh Waldee, Rochester John Marshall (1), 12
3. Matt Spoden, Saint Cloud Apollo (8), 11
4. Nick Creamier, Coon Rapids (7), 12
5. Joe Navratil, Apple Valley (3), 12
6. Jake Sorby, Bemidji (8), 12
7. Aaron Johnson, Prior Lake (2), 11
8. Ed Cotton, Champlin Park (5), 12
9. Jake Burback, Osseo (5), 12
10. Mitch Hauge, Elk River (7), 12
215 pounds
1. Jake Kahnke, Prior Lake (2), 12
2. Steve Masterson, Bemidji (8), 12
3. Tony Nelson, Cambridge-Isanti (7), 11
4. Brian Leonhardt, Spring Lake Park/Saint Anthony (5), 12
5. Jason Engstrom, Coon Rapids (7), 12
6. Andrew Hanske, Minnetonka (6), 12
7. Nick Olson, Tartan (4), 12
8. Will Jackson, Eastview (3), 12
9. Josh Mabry, Forest Lake (7), 11
10. Cole Allery, Park (3), 12
285 pounds
1. Sam Maresh, Champlin Park (5), 12
2. Andy Trembeth, Hastings (3), 12
3. Jake Kettler, Anoka (7), 11
4. Tom Bouressa, Alexandria (8), 11
5. Andrew Herman, Bloomington Kennedy (2), 10
6. Klye Groves, Cambridge-Isanti (7), 12
7. Jake McPhersen, Wayzata (6), 11
8. Andrew Peterson, Albert Lea Area (1), 12
9. Willie Oelrich, Tartan (4), 12
10. Heath Wilson, Faribault (1), 12
Class AA

Dirty Dozen Team Ratings
1. Perham (8)
2. Saint Michael-Albertville (5)
3. Simley (4)
4. Plainview-Elgin-Millville (1)
5. Foley (6)
6. Montgomery-Lonsdale/Le Center (2)
7. Milaca (7)
8. Scott West (2)
9. New London-Spicer (6)
10. Adrian (3)
11. Kasson-Mantorville (1)
12. Watertown-Mayer (2)

Lean and Mean
Pequot Lakes/Pine River-Backus (8), Big Lake (6), Thief River Falls/Goodridge (8), Monticello (6), Windom Area/Mountain Lake/Butterfield-Odin (3), Fulda/Murray County Central (3), Fergus Falls (8), Hutchinson (2), Totino-Grace (5), Annandale/Maple Lake (6), Byron (1), Hibbing (7), Wabasso (3), Dassel-Cokato (6)

Class AA Individual Ratings
103 pounds
1. Garret Garness, Kasson-Mantorville (1), 9
2. Matt Nelson, Big Lake (6), 9
3. Drew Flemming, Watertown-Mayer (2), 10
4. Lee Goldberg, Scott West (2), 10
5. Dan Dick, Simley (4), 9
6. Andrew Gorentz, Perham (8), 11
7. Joe Munos, South Saint Paul (4), 8
8. Zach Gehloff, Waseca (1), 7
9. Cody Paulsen, Totino-Grace (5), 10
10. Drake Borsgard, Windom Area/Mountain Lake/Butterfield-Odin (3), 8
112 pounds
1. Justin Nelson, Big Lake (6), 12
2. Zach Campbell, Tracy-Milroy-Balaton (3), 9
3. Isaac Werner, Perham (8), 10
4. Jake Grisell, Mahtomedi (4), 11
5. Kyle LeDuc, Thief River Falls/Goodridge (8), 10
6. Joey Stradnick, Watertown-Mayer (2), 9
7. Ben Swanson, Plainview-Elgin-Millville (1), 10
8. Zac Bainville, Grand Rapids (7), 9
9. Eli Stangret, Waconia (2), 11
10. Denver Rogalla, Milaca (7), 12
119 pounds
1. David Thorn, Saint Michael-Albertville (5), 11
2. Chad Henle, New London-Spicer (6), 12
3. Cody Lensing, Totino-Grace (5), 12
4. Brandon Seppelt, Foley (6), 10
5. Luke Schlee, Grand Meadow/Leroy-Ostrander/Kingsland (1), 12
6. Greg Naschansky, Plainview-Elgin-Millville (1), 10
7. Justin Koob, New Ulm (2), 12
8. Jacob Werner, Perham (8), 11
9. Dalton Sowers, Delano (2), 10
10. David Fradette, Milaca (7), 11
125 pounds
1. Ryan Timmerman, Saint Peter (2), 12
2. Kurt Erhorn, Grand Rapids (7), 12
3. Ryan Arne, Orono (5), 10
4. Justin Reinsma, Fulda/Murray County Central (3), 11
5. Josh Falk, Windom Area/Mountain Lake/Butterfield-Odin (3), 10
6. Sam Warne, Perham (8), 10
7. Mariano Portillo, Crookston/Fisher (8), 11
8. Shawn Hattlestad, New London-Spicer (6), 9
9. Devon Bonds, Saint Paul Humboldt (4), 11
10. Brandon Henrich, Watertown-Mayer (2), 12
130 pounds
1. A.J. Jenniges, Wabasso (3), 12
2. Pat Lavasseur, Hutchinson (2), 12
3. Jacob Bowland, Foley (6), 12
4. Nic Harrison, Pequot Lakes/Pine River-Backus (8), 11
5. Sam Fischenich, Windom Area/Mountain Lake/Butterfield-Odin (3), 11
6. Steve Keogh, Thief River Falls/Goodridge (8), 9
7. Phil Lafleur, Fillmore Central/Lanesboro/Mabel-Canton (1), 12
8. Boyd Suparat, North Branch (7), 11
9. Andrew Youngblom, Mora (7), 10
10. Alex Jensen, Glencoe-Silver Lake/Lester Prairie (2), 10
135 pounds
1. Joe Selly, Montgomery-Lonsdale/Le Center (2), 12
2. Tyler Kivel, Scott West (2), 11
3. Mark Erickson, Roseau (8), 12
4. Travis Lewellyn, Sartell-Saint Stephen (6), 12
5. Luke Prairie, Tracy-Milroy-Balaton (3), 10
6. Mike Land, Cloquet (7), 12
7. Cole Gibson, La Crescent (1), 11
8. Luke Reiter, New London-Spicer (6), 11
9. Billy Hochstein, Windom Area/Mountain Lake/Butterfield-Odin (3), 10
10. Matt Hirsch, Watertown-Mayer (2), 12
140 pounds
1. Eric Yngsdal, Byron (1), 12
2. A.J. Stevens, Windom Area/Mountain Lake/Butterfield-Odin (3), 12
3. John Prokopowicz, Simley (4), 12
4. Jake Anderson, Annandale/Maple Lake (6), 11
5. Jordan Engen, Thief River Falls/Goodridge (8), 11
6. Ryan Madson, Hutchinson (2), 11
7. Blaine Miller, Plainview-Elgin-Millville (1), 10
8. Brady Schrupp, Becker (6), 11
9. Nathan Waslaski, Pequot Lakes/Pine River-Backus (8), 12
10. Daryl Johnson, Jr., Saint Paul Humboldt (4), 12
145 pounds
1. Tony Valek, Scott West (2), 12
2. Blaine Coyle, Fillmore Central/Lanesboro/Mabel-Canton (1), 11
3. Tee Baker, Big Lake (6), 12
4. Kevin O’Brien, Becker (6), 11
5. Tony Their, Adrian (3), 11
6. Dwight Jenne, Perham (8), 11
7. Jeremy Weber, Foley (6), 11
8. Kevin Fynboh, Thief River Falls/Goodridge (8), 11
9. Nick Schuler, Totino-Grace (5), 11
10. Brad Koehn, Mora (7), 12
152 pounds
1. Adam Hoffman, New Ulm (2), 12
2. Justin Haag, Big Lake (6), 12
3. Adam Ourada, Wabasso (3), 12
4. Nick Clemence, Annandale/Maple Lake (6), 12
5. Dan Merth, Saint Paul Highland Park (4), 12
6. Mike Shaughnessy, Orono (5), 11
7. Justin Bowland, Foley (6), 10
8. Laquone Robinson, Brooklyn Center (5), 11
9. Mitch Nelson, Milaca (7), 11
10. Jared Patet, South Saint Paul (4), 12
160 pounds
1. Eric Reinert, Watertown-Mayer (2), 12
2. Jake Wetzel, Montgomery-Lonsdale/Le Center (2), 12
3. Tim Hentges, Scott West (2), 12
4. Josh Kohler, Monticello (6), 12
5. Tyler Lewandowski, Foley (6), 10
6. Dennis Taute, Milaca (7), 12
7. Jordan Campa, Saint Michael-Albertville (5), 10
8. Eric Grabosky, New Prague (2), 12
9. Andy Henning, Fulda/Murray County Central (3), 11
10. Dan Brown, Big Lake (6), 11
171 pounds
1. Mic Berg, Simley (4), 11
2. Mac Stoll, Perham (8), 12
3. Travis Peralta, Thief River Falls/Goodridge (8), 11
4. Will Johnson, Hibbing (7), 12
5. Bruce Babcock, Stewartville (1), 12
6. Kris Olson, Foley (6), 11
7. Zack Petersen, Plainview-Elgin-Millville (1), 12
8. Marcus Hernandez, Pequot Lakes/Pine River-Backus (8), 12
9. Jordan Reker, Adrian (3), 12
10. Dan Larson, Dassel-Cokato (6), 12
189 pounds
1. Drew Ross, Fergus Falls (8), 12
2. Kody Kramer, Fulda/Murray County Central (3), 12
3. Nathan Schmitz, Perham (8), 11
4. Stephen Johnson, Cannon Falls/Randolph (1), 12
5. Lee Branstrom, Park Rapids Area (8), 12
6. Kurt Schlangen, Albany (6), 12
7. Phil Heitner, Montgomery-Lonsdale/Le Center (2), 12
8. Roy Ash, Milaca (7), 12
9. Jordan Linn, Foley (6), 10
10. Zach Reker, Adrian (3), 12
215 pounds
1. Kyle Schumm, Saint Michael-Albertville (5), 12
2. Matt Groff, Mahtomedi (4), 12
3. Aaron Grozdanich, Hibbing (7), 12
4. Casey Sazama, Perham (8), 11
5. Todd Klemz, Rogers (5), 12
6. Pat Brinkman, New Ulm (2), 10
7. Jordan Sharp, Roseau (8), 12
8. Ben Brown, Big Lake (6), 12
9. Andrew Blomker, New London-Spicer (6), 12
10. Marshall Ash, Milaca (7), 11
285 pounds
1. Carter Ash, Milaca (7), 12
2. Cody Socher, Delano (2), 12
3. Zach Loppnow, Lake City (1), 12
4. Cam Miller, Plainview-Elgin-Millville (1), 11
5. Josh Campion, Fergus Falls (8), 11
6. Brett Murphy, Saint Paul Johnson (4), 12
7. Jon Tolbert, Detroit Lakes (8), 12
8. Casey Johnson, Kasson-Mantorville (1), 10
9. Billy Frank, Princeton (7), 11
10. Charlie Galhaye, Simley (4), 11

Class A

Dirty Dozen Team Ratings
1. Canby (3)
2. Jackson County Central (2)
3. Kerkhoven-Murdock-Sunburg (3)
4. Atwater-Cosmos-Grove City (5)
5. United South Central (2)
6. Frazee (8)
7. Maple River (2)
8. Madelia/Truman (4)
9. Yellow Medicine East (3)
10. Goodhue (1)
11. Kenyon-Wanamingo (1)
12. Paynesville Area (5)

Lean and Mean
Chatfield (1), Medford (2), Minneota (3), Saint James (4), Dover-Eyota (1), Aitkin (7), Minnewaska Area (5), Bertha-Hewitt/Verndale (6), New York Mills (6), Pierz (7), Greenbush-Middle River/Badger (8), New Richland-Hartland-Ellendale-Geneva (2)

Class A Individual Ratings
103 pounds
1. Bronson Steuber, Jackson County Central (2), 9
2. Chase Levos, Saint Clair (2), 10
3. Christian Skillings, Minneota (3), 9
4. Travis Borchert, Browerville/Eagle Valley (5), 10
5. Mitchel Lexvold, Kenyon-Wanamingo (1), 8
6. Zack Keller, Medford (2), 10
7. Mitchell Andrews, Chokio-Alberta/Clinton-Graceville-Beardsley (6), 9
8. Hayden Zillmer, Crosby-Ironton (7), 9
9. Joe Bulger, Trinity at River Ridge (7), 12
10. Logan Otomo, Dover-Eyota (1), 11
112 pounds
1. Grant Hegge, Southland (1), 9
2. Paul Norgren, Maple River (2), 10
3. Clint Poster, Pierz (7), 9
4. Ian Peppel, Barnesville (6), 12
5. Brad Hofstrand, Crosby-Ironton (7), 10
6. Austen Cole, Yellow Medicine East (3), 11
7. Beau Buysse, Minneota (3), 9
8. Jeremy Anderson, Atwater-Cosmos-Grove City (5), 12
9. Keith Wasserzieher, Aitkin (7), 11
10. Justin Sather, Dawson-Boyd (3), 12
119 pounds
1. Ethan Kern, Bertha-Hewitt/Verndale (6), 12
2. Matt Benson, Chokio-Alberta/Clinton-Graceville-Beardsley (6), 12
3. Jason Sunderman, Lesueur-Henderson (4), 11
4. Ben Meyer, Atwater-Cosmos-Grove City (5), 12
5. Tony Vaske, River Valley (4), 10
6. Austin Peters, Medford (2), 11
7. Matt Schroeder, Southland (1), 11
8. Cooper Moore, Jackson County Central (2), 8
9. Chad Lexvold, Kenyon-Wanamingo (1), 10
10. Julius Stone, Browerville/Eagle Valley (5), 10
125 pounds
1. Luke Amsden, River Valley (4), 12
2. Jordan Christian, Paynesville Area (5), 12
3. Ryan Swenson, Dawson-Boyd (3), 9
4. Seth Amberg, United South Central (2), 12
5. Caleb Diercks, Goodhue (1), 12
6. Ethan Hildebrandt, Saint James (4), 10
7. Kyle Sieberg, Maple River (2), 12
8. Mike Lucero, Frazee (8), 11
9. Zak Lambert, Bertha-Hewitt/Verndale (6), 12
10. Dylan Yarger, Lake Crystal-Wellcome Memorial (4), 11
130 pounds
1. Cole Von Ohlen, Jackson County Central (2), 12
2. Dan Deslauriers, Canby (3), 12
3. Jon Hegge, Southland (1), 12
4. Micah Olson, Trinity at River Ridge (7), 12
5. Jacob Narveson, Chatfield (1), 12
6. Sam Derynek, Minneota (3), 10
7. Alex Anderson, Madelia/Truman (4), 10
8. Justin Frederick, Minnewaska Area (5), 11
9. Ryan Thompson, Benson (3), 10
10. Cody Brazier, Greenbush-Middle River/Badger (8), 12
135 pounds
1. Jesse Westphal, Janesville-Waldorf-Pemberton (2), 12
2. Tyler Clement, Chatfield (1), 12
3. Casey Field, Yellow Medicine East (3), 11
4. Jeff Heim, Saint Charles (1), 12
5. Nathan Lexvold, Kenyon-Wanamingo (1), 12
6. Bryce Andrews, Madelia/Truman (4), 11
7. Colton Johnston, Ogilvie (7), 12
8. Alex Johnson, Breckenridge (6), 11
9. Spencer Almen, Kerkhoven-Murdock-Sunburg (3), 12
10. Jordan Novak, New York Mills (6), 10
140 pounds
1. Jake Bonsack, United South Central (2), 12
2. Cameron Jurgenson, Dawson-Boyd (3), 12
3. Tucker Freeman, Madelia/Truman (4), 10
4. Justin Chouanard, Aitkin (7), 12
5. Clinton Wiener, Osakis (5), 12
6. Trevor Krueger, Barnesville (6), 12
7. Trey VanOrsdel, Wadena-Deer Creek (6), 12
8. Randy Hummel, Jackson County Central (2), 12
9. Eric Cole, Zumbrota-Mazeppa (1), 12
10. Adam Stalboerger, Mahnomen/Waubun (8), 12
145 pounds
1. Torey Stewart, Jackson County Central (2), 12
2. Tanner Pierce, Greenbush-Middle River/Badger (8), 12
3. Alex Kontz, Canby (3), 12
4. Zach Pesch, Lesueur-Henderson (4), 12
5. Jake Zeiher, Sibley East (4), 12
6. Caleb Svenby, Medford (2), 11
7. Dan Schad, Long Prairie-Grey Eagle (5), 11
8. Tim Bartness, New Richland-Hartland-Ellendale-Geneva (2), 10
9. Justin Buss, Chatfield (1), 10
10. Colin Jergenson, Minnewaska Area (5), 11
152 pounds
1. Kevin Steinhaus, Kerkhoven-Murdock-Sunburg (3), 11
2. Andrew Lockrem, Frazee (8), 12
3. Matthew Pfarr, Lesueur-Henderson (4), 12
4. Chad Curry, Chatfield (1), 12
5. William Hunt, Mahnomen/Waubun (8), 10
6. Trevor Ingle, Greenbush-Middle River/Badger (8), 11
7. John Gusewelle, Sauk Centre (5), 10
8. Sam Moenkedick, Bertha-Hewitt/Verndale (6), 12
9. Travis Frederickson, Atwater-Cosmos-Grove City (5), 11
10. Hilario Alvarado, Saint James (4), 12
160 pounds
1. Dalton Henderson, Blooming Prairie (2), 10
2. Gaven Schlaak, New Richland-Hartland-Ellendale-Geneva (2), 12
3. Mitchell Hagen, Kerkhoven-Murdock-Sunburg (3), 11
4. Jon Verhelst, Canby (3), 12
5. Andrew Halberg, Aitkin (7), 12
6. Matt Moenkedick, Bertha-Hewitt/Verndale (6), 12
7. Micah Huneke, Goodhue (1), 12
8. Sean Huls, Pierz (7), 9
9. Tyler Ahlf, United North Central (8), 12
10. Calvin Ferguson, Jackson County Central (2), 12
171 pounds
1. Travis Rutt, Jackson County Central (2), 12
2. Matt Christenson, Aitkin (7), 12
3. Eric Croatt, Ortonville (3), 12
4. Alex Bach, Maple River (2), 11
5. Micah Larson, Atwater-Cosmos-Grove City (5), 11
6. Martin Hagen, Yellow Medicine East (3), 12
7. Lucas Alberts, Goodhue (1), 12
8. Craig Peterson, Minneota (3), 12
9. Nathan Goatte, United South Central (2), 12
10. Cody Nunn, Frazee (8), 11
189 pounds
1. Aaron Norgren, Maple River (2), 12
2. Caleb Lines, Jackson County Central (2), 12
3. Nic Leither, Atwater-Cosmos-Grove City (5), 12
4. Eric Ryan, Goodhue (1), 12
5. Taylor Yliniemi, Dilworth-Glyndon-Felton (8), 11
6. Joel Bauman, Kerkhoven-Murdock-Sunburg (3), 10
7. Ethan Hoppe, Saint James (4), 12
8. Mitch Gerold, Braham (7), 12
9. Brady Myers, Redwood Valley (4), 12
10. Josh Jacobson, Kenyon-Wanamingo (1), 11
215 pounds
1. Parker Brand, Lewiston-Altura/Rushford-Peterson (1), 12
2. Nick Fischer, Waterville-Elysian-Morristown (2), 12
3. Nate Hayes, Madelia/Truman (4), 12
4. Matt Meuleners, Norwood Young America (4), 12
5. Josh Seley, Lake Park-Audubon (8), 12
6. Justin Johnson, Dilworth-Glyndon-Felton (8), 12
7. Travis Hanson, Canby (3), 12
8. Brad Kneisl, Kerkhoven-Murdock-Sunburg (3), 11
9. Wendel Larson, Osakis (5), 11
10. Alex Huls, Pierz (7), 12
285 pounds
1. Nick Mackenthun, Norwood Young America (4), 12
2. Cody Kinney, Kerkhoven-Murdock-Sunburg (3), 12
3. Aaron Plath, Gibbon-Fairfax-Winthrop/McLeod West (4), 12
4. Brad Wollum, Canby (3), 11
5. Chris Steffenson, Mille Lacs (7), 12
6. Kyle Willett, Red Lake County Central (8), 11
7. Andrew Frost, New York Mills (6), 12
8. Josh Richards, Wabasha-Kellogg (1), 10
9. Mike Linder, United South Central (2), 12
10. John Farnell, Chatfield (1), 11


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

AddThis Social Bookmark Button

Comments are closed.